套砂石生產(chǎn)線設(shè)備出現(xiàn)解決了砂資源面臨枯竭的現(xiàn)狀,人工砂生產(chǎn)是利用石塊破碎制成的,砂石生產(chǎn)線套設(shè)備中用到的設(shè)備有:振動給料機(jī)、顎式破碎機(jī)、反擊式破碎機(jī)、制砂機(jī)、振動篩、洗砂機(jī)、除塵器、洗砂機(jī)以及各個部分中間輸送石料的輸送機(jī)。
型 號 | 料槽尺寸 (mm) |
大進(jìn)料 尺寸(mm) |
處理能力 (t/h) |
電機(jī)(型號 激振力) KN |
功率 (kw) |
---|---|---|---|---|---|
ZGC-0938 | 900×3800 | 500 | 150-200 | YZU-40-6 | 3.7×2 |
ZGC-1038 | 1000×3800 | 700 | 160-210 | YZU-40-6 | 3.7×2 |
ZGC-1238 | 1200×3800 | 750 | 250-380 | YZU-65-6 | 4.2×2 |
ZGC-1250 | 1200×5000 | 750 | 250-380 | YZU-100-6 | 7.5×2 |
ZGC-1538 | 1500×3800 | 1000 | 400-500 | YZU-85-6 | 5.5×2 |
ZGC-1550 | 1500×5000 | 1000 | 400-600 | YZU-120-6 | 10×2 |
ZGC-2038 | 2000×3800 | 1200 | 500-800 | YZU-120-6 | 10×2 |
ZGC-2050 | 2000×5000 | 1200 | 500-800 | GJ160-6 | 15×2 |
ZG-0928 | 850×2800 | 500 | 80-120 | YZU-40-6 | 3×2 |
ZG-1028 | 1000×2800 | 600 | 150-200 | YZU-40-6 | 3×2 |
ZG-1228 | 1200×2800 | 700 | 220-300 | YZU-50-6 | 3.7×2 |
ZG-1328 | 1255×2800 | 750 | 250-300 | YZU-50-6 | 3.7×2 |
ZG-1428 | 1350×2800 | 800 | 260-320 | YZU-75-6 | 5.5×2 |
ZG-1528 | 1500×2800 | 1000 | 300-400 | YZU-75-6 | 5.5×2 |
ZG-2028 | 2000×2800 | 1200 | 500-800 | YZU-100-6 | 7.5×2 |
注:參數(shù)變更恕不另行通知,實際數(shù)據(jù)以實物為準(zhǔn)。
型號 | 轉(zhuǎn)子直徑 長度(mm) |
進(jìn)料口尺寸 寬*長(mm) |
進(jìn)料粒度(mm) | 生產(chǎn)能力(t/h) | 電機(jī)功率(kw) | 外型尺寸 長寬高(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
PCZ1308-Ⅱ | 1310×790 | 850×800 | ≤600 | 100-160 | 132 | 2818×2100×2390 |
PCZ1510-Ⅴ | 1500×950 | 1000×900 | ≤700 | 160-210 | 132×2 | 3260×2414×2750 |
PCZ1512-Ⅴ | 1500×1160 | 1200×900 | ≤750 | 250-320 | 160×2 | 3260×2624×2750 |
PCZ1615-Ⅵ | 1650×1452 | 1500×1200 | ≤1000 | 420-500 | 200×2 | 3456×2915×3185 |
PCZ1620-Ⅱ | 1660×1900 | 2000×1200 | ≤1200 | 800-1000 | 400×2 | 3500×3100×3200 |
PCZ1820 | 1800×1964 | 2000×1200 | ≤1200 | 1000-1200 | 450×2 | 3270×3210×3520 |
PCZ2125 | 2100×2486 | 2600×1690 | ≤1600 | 2000-2500 | 1250 | 3728×4565×4667 |
型號 | 轉(zhuǎn)子直徑 長度(mm) |
進(jìn)料口尺寸 寬*長(mm) |
進(jìn)料粒度(mm) | 生產(chǎn)能力(t/h) | 電機(jī)功率(kw) | 外型尺寸 長寬高(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
PC-0706 | 700×570 | 618×510 | ≤400 | 50-70 | 75 | 1950×1340×1480 |
PC-0808 | 800×750 | 780×610 | ≤500 | 80-100 | 132 | 2280×1790×1670 |
PC-0910 | 900×1000 | 1070×750 | ≤600 | 150-200 | 110×2 | 2600×2200×1940 |
PC-1012 | 1000×1180 | 1255×810 | ≤650 | 250-300 | 132×2 | 2800×2310×2210 |
PC-1213 | 1200×1280 | 1350×900 | ≤750 | 300-350 | 160×2 | 2970×2580×2510 |
PC-1216 | 1270×1490 | 1530×920 | ≤750 | 400-500 | 200×2 | 3070×2840×2580 |
PC-1220 | 1220×1950 | 2000×900 | ≤750 | 500-600 | 220×2 | 3080×3380×2580 |
注:參數(shù)變更恕不另行通知,實際數(shù)據(jù)以實物為準(zhǔn)。
ZSJ雙轉(zhuǎn)子制砂機(jī)技術(shù)參數(shù):
型號 | 進(jìn)料尺寸(mm) | 額定功率(kw) | 出料尺寸(mm) | 產(chǎn)能(t/h) | 外形尺寸長*寬*高(mm) |
---|---|---|---|---|---|
Types | Input size(mm) | Power rating(Kw) | Outputsize(mm) | capacity(t/h) | Dimensions L*W*H(mm) |
ZSJ-0808 | <150 | 2×(55-75) | 0-10 | 20-50 | 5500×1843×1600 |
ZSJ-1213 | <200 | 2×160 | 0-10 | 80-120 | 3400×2587×2050 |
ZSJ-1215 | <200 | 4×110 | 0-10 | 150-220 | 3350×2850×2549 |
ZSJ-1218 | <230 | 4×132 | 0-10 | 180-250 | 3600×3312×1900 |
ZSJ-1416 | <250 | 4×160 | 0-10 | 210-280 | 4100×3170×2300 |
注:參數(shù)變更恕不另行通知,實際數(shù)據(jù)以實物為準(zhǔn)。
型號 | 篩面層數(shù) | 篩網(wǎng)面積(m²) | 振動頻率(r/min) | 雙振幅(mm) | 電機(jī)功率(kw) | 處理能力(t/h) |
---|---|---|---|---|---|---|
YK1860 | 1 | 10.8 | 960 | 5~8 | 7.5 | 120~230 |
YK2060 | 1 | 12 | 960 | 5~8 | 11 | 150~260 |
2YK1560 | 2 | 8 | 960 | 5~8 | 7.5 | 70~180 |
2YK1860 | 2 | 10.8 | 960 | 5~8 | 11 | 120~230 |
2YK2060 | 2 | 12 | 960 | 5~8 | 11 | 150~260 |
2YK2460 | 2 | 14.4 | 960 | 5~8 | 15 | 240~300 |
3YK1560 | 3 | 8 | 960 | 5~8 | 15 | 70~180 |
3YK1860 | 3 | 10.8 | 960 | 5~8 | 15 | 120~230 |
3YK2060 | 3 | 12 | 960 | 5~8 | 15 | 180~280 |
3YK2460 | 3 | 14.4 | 960 | 5~8 | 15 | 240~300 |
4YK1560 | 4 | 10.8 | 960 | 5~8 | 18.5 | 120~230 |
4YK1860 | 4 | 12 | 960 | 5~8 | 18.5 | 150~260 |
4YK2060 | 4 | 13.2 | 960 | 5~8 | 18.5 | 200~260 |
4YK2460 | 4 | 14.4 | 960 | 5~8 | 18.5 | 240~300 |
5YK1860 | 5 | 10.8 | 960 | 5~8 | 15 | 120~230 |
5YK 2060 | 5 | 12 | 960 | 5~8 | 22 | 150~260 |
型號 | 篩面層數(shù) | 篩網(wǎng)面積(m²) | 振動頻率(r/min) | 雙振幅(mm) | 電機(jī)功率(kw) | 處理能力(t/h) |
---|---|---|---|---|---|---|
YKZ2460 | 1 | 14.4 | 970 | 6~9 | 22 | 300-350 |
2YKZ2060 | 2 | 12 | 980 | 5~8 | 30 | 180-280 |
2YKZ2070 | 2 | 14 | 980 | 6~9 | 30 | 240-300 |
2YKZ2270 | 2 | 15.4 | 980 | 6~9 | 30 | 240-320 |
2YKZ2460 | 2 | 14.4 | 980 | 6~9 | 30 | 240-300 |
2YKZ2670 | 2 | 18.2 | 980 | 6~9 | 37 | 280-400 |
2YKZ3070 | 2 | 21 | 980 | 6~9 | 37 | 450-550 |
3YKZ2060 | 3 | 12 | 980 | 5~8 | 30 | 180-280 |
3YKZ2070 | 3 | 14 | 980 | 6~9 | 45 | 240-300 |
3YKZ2270 | 3 | 15.4 | 980 | 6~9 | 45 | 240-320 |
3YKZ2460 | 3 | 14.4 | 980 | 6~9 | 30 | 240-300 |
3YKZ2670 | 3 | 18.2 | 980 | 6~9 | 45 | 280-400 |
3YKZ3070 | 3 | 21 | 980 | 6~9 | 45 | 400-500 |
4YKZ2060 | 4 | 12 | 980 | 5~8 | 45 | 240-300 |
4YKZ2070 | 4 | 14 | 980 | 6~9 | 45 | 240-300 |
4YKZ2270 | 4 | 15.4 | 980 | 6~9 | 45 | 200-260 |
4YKZ2460 | 4 | 14.4 | 980 | 6~9 | 45 | 240-300 |
4YKZ2670 | 4 | 18.2 | 990 | 6~9 | 75 | 280-400 |
4YKZ3070 | 4 | 21 | 990 | 6~9 | 75 | 400-500 |
注:參數(shù)變更恕不另行通知,實際數(shù)據(jù)以實物為準(zhǔn)。
型號 Model |
筒體直徑 Impellerdia(mm) |
進(jìn)料粒度 Feedingsize(mm) |
處理能力 Capacity(t/h) |
功率 Power(KW) |
理論重量(kg) weight(kg) |
外形尺寸 Dimension(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
XS2615 | 2600×1500 | ≤10 | 30-80 | 7.5 | 2700 | 3320×2200×2670 |
XS3016 | 3000×1600 | ≤10 | 80—160 | 18.5 | 4300 | 4500×3206×3480 |
XS3500 | 3500×1000 | ≤10 | 120—600 | 11 | 9900 | 4420×2930×3800 |
注:參數(shù)變更恕不另行通知,實際數(shù)據(jù)以實物為準(zhǔn)。
規(guī)格型號 | 除塵面積(㎡) | 處理風(fēng)量(m3/h) | 吸塵功率(%) | 除塵功率(%) | 過濾風(fēng)速(m/min) | 風(fēng)機(jī)功率(kw) | 出灰機(jī)功率(kw) | 空壓機(jī)功率(kw) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMCA60II-2.5 | 60 | 7200-10800 | 93-95 | 99.8 | 2-3 | 15 | / | 5.5 |
DMCA80II-2.5 | 80 | 9600-14400 | 93-95 | 99.8 | 2-3 | 15 | / | 5.5 |
DMCA100II-2.5 | 100 | 12000-18000 | 93-95 | 99.8 | 2-3 | 18.5 | / | 5.5 |
DMCA120II-2.5 | 120 | 14400-21600 | 93-95 | 99.8 | 2-3 | 22 | 2.2 | 5.5 |
DMCA160II-2.5 | 100 | 19200-28800 | 93-95 | 99.8 | 2-3 | 37 | 2.2 | 7.5 |
DMCA180II-2.5 | 180 | 21600-32400 | 93-95 | 99.8 | 2-3 | 37 | 2.2 | 7.5 |
DMCA200II-2.5 | 200 | 24000-36000 | 93-95 | 99.8 | 2-3 | 45 | 2.2 | 7.5 |
DMCA220II-2.5 | 220 | 26400-39600 | 93-95 | 99.8 | 2-3 | 45 | 3 | 7.5 |
DMCA260II-2.5 | 260 | 31200-46800 | 93-95 | 99.8 | 2-3 | 55 | 3 | 7.5 |
DMCA300II-2.5 | 300 | 36000-54000 | 93-95 | 99.8 | 2-3 | 75 | 3 | 11 |
DMCA320II-2.5 | 320 | 38400-57600 | 93-95 | 99.8 | 2-3 | 75 | 2.2*2 | 11 |
DMCA360II-2.5 | 360 | 43200-64800 | 93-95 | 99.8 | 2-3 | 90 | 2.2*2 | 11 |
DMCA400II-2.5 | 400 | 64000-96000 | 93-95 | 99.8 | 2-3 | 90 | 2.2*2 | 11 |
1、新安裝的輪箍容易發(fā)生松動須經(jīng)常進(jìn)行檢查.
2、注意機(jī)器各部位的工作是否正常.
3、注意檢查易磨損件的磨損程度,注意更換被磨損的零件.
4、放活動裝置的底架平面,應(yīng)出去灰塵等物以免機(jī)器遇到不能破碎的物料時活動軸承不能在底架上移動,以致發(fā)生嚴(yán)重事故.
5、軸承油溫升高,應(yīng)立即停車檢查原因加以.
6、轉(zhuǎn)動齒輪在運(yùn)轉(zhuǎn)時若有沖擊聲應(yīng)立即停車檢查,并。
7、軸承擔(dān)負(fù)機(jī)器的部負(fù)荷,所以良好的潤滑對軸承壽命有很大的關(guān)系。
河南中譽(yù)鼎力智能裝備有限公司
電話:400-700-2111
手機(jī):18336065555
QQ:2631376258
已有632人成功參與
關(guān)于鼎力
公司簡介 企業(yè)歷程 榮譽(yù)資質(zhì) 國際貿(mào)易 鼎力集團(tuán) sitemap生產(chǎn)線
砂石生產(chǎn)線 巖石生產(chǎn)線 制砂生產(chǎn)線 環(huán)保生產(chǎn)線 砂石生產(chǎn)線應(yīng)用域產(chǎn)品展示
錘式破碎機(jī) PLF立式制砂機(jī) 震動給料機(jī) 振動篩 脈沖袋式除塵器成功案例
廣西 山西 陜西 山東 河南新聞知識
行業(yè)資訊 砂石百科 技術(shù)信息 設(shè)備知識 制砂機(jī)專題報道
砂石生產(chǎn)線設(shè)備